Rennstrecken

MOST
| Rundkurs Streckenlänge: | ca. 4.148 Meter |
| Streckenbreite: | 12-15 Meter |
| Anzahl Kurven: | 18 (alte Strecke: 20) |
| Rechtskurven: | 11 |
| Linkskurven: | 9 |
| Fahrtrichtung: | Rechts, Uhrzeigersinn |
| Stellplätze: | Fahrerlager zweigeteilt. Ein Teil (an den Boxen) ist komplett geteert, der zweite Teil eignet sich zum zelten. |
| Anzahl Boxen: | 39 für 4-6 Motorräder |
| Tankstelle: | Ja Tankstelle mit Tankwart |
| Sanitäre Anlagen: | Ja |
| Restaurant: | Ja an der Rennstrecke. Einfach und gut |
| Zeltmöglichkeit: | Ja, Teil des Fahrerlagers |
| Lautstärkebeschränkung: | 105 dB |

Pannoniaring
| Rundkurs Streckenlänge: | ca. 4.740 Meter |
| Streckenbreite: | 12-15 Meter |
| Anzahl Kurven: | 15 |
| Rechtskurven: | 9 |
| Linkskurven: | 6 |
| Fahrtrichtung: | Rechts, Uhrzeigersinn |
| Stellplätze: | 35.000 m2 befestigtes Fahrerlager |
| Anzahl Boxen: | 19 Einzelboxen |
| Tankstelle: | Ja, Sprit sehr teuer |
| Sanitäre Anlagen: | Ja |
| Restaurant: | Restaurant direkt an der Rennstrecke |
| Zeltmöglichkeit: | Ja |
| Lautstärkebeschränkung: | offen |
| Besonderheit: | Der Ring ist auch für die Gegenrichtung (Linkskurs) homologiert. |

Slovakiaring
| Rundkurs Streckenlänge: | 5.922 Meter |
| Streckenbreite: | 12 Meter |
| Anzahl Kurven: | 14 |
| Rechtskurven: | 7 |
| Linkskurven: | 7 |
| Fahrtrichtung: | Rechts und Links |
| Stellplätze: | Fahrerlager komplett geteert |
| Anzahl Boxen: | 30 a 40qm |
| Tankstelle: | Ja |
| Sanitäre Anlagen: | Ja |
| Restaurant: | Ja, modernes Clubhaus, Courmet-Küche, Bar und Pool |
| Zeltmöglichkeit: | Ja Fahrerlager unbedingt blaue 220 V ECE Stecker mitnehmen, WLAN vorhanden |
| Lautstärkebeschränkung: | offen |

Misano
| Rundkurs Streckenlänge: | ca. 4.400 Meter |
| Streckenbreite: | 12 Meter |
| Anzahl Kurven: | 15 |
| Rechtskurven: | 10 |
| Linkskurven: | 5 |
| Fahrtrichtung: | Rechst, im Uhrzeigersinn |
| Stellplätze: | Fahrerlager 40.000qm |
| Anzahl Boxen: | 32, 10 Motorräder, WM-Standard |
| Tankstelle: | Ja |
| Sanitäre Anlagen: | Ja Dusche/WC in Box |
| Restaurant: | Nein, aber ein Imbiß |
| Zeltmöglichkeit: | Nein, Fahrerlager betoniert |
| Lautstärkebeschränkung: | 102 - 105 dB |
